細胞株開発・クローン選抜
トランスフェクション後培養、選択培養、産生量スクリーニングに使われる。
- 選択培養
培地・フィードは、細胞に栄養成分やエネルギー源を供給する液体または粉末製品です。培地が細胞の増殖・代謝・産生・品質を左右し、フィードは培養途中の栄養補給で産生を維持します。細胞株や培養方式、品質目標と深く関係する上流工程の重要な設計要素です。
培地は、細胞を維持・増殖・産生させるための基本環境を提供します。フィードは、培養中に追加する濃縮栄養液で、フェッドバッチ培養や高密度培養でよく使われます。
CHO細胞、HEK293細胞、ハイブリドーマ、昆虫細胞、T細胞、NK細胞、MSC、iPS細胞など、細胞種によって必要な培地は異なります。抗体医薬では、CHO細胞用の無血清・化学的に定義された培地とフィードが多く使われます。
基本的には、細胞種と培養方式に合った培地を選び、必要に応じてフィードやサプリメントを追加しながら培養します。
培地とフィードはどちらも細胞に栄養を供給しますが、使うタイミングと役割が異なります。
培地は「細胞を育てる土台」、フィードは「培養途中で細胞を支える追加栄養」と考えると整理しやすいです。
培養開始時の基本環境を作る
培養途中で栄養を追加する
播種時、継代時、培地交換時
培養途中、定期添加、条件に応じた添加
通常濃度
濃縮されていることが多い
アミノ酸、糖、ビタミン、塩類、微量元素など
濃縮栄養成分、アミノ酸、糖、補助成分など
細胞増殖・維持
産生維持、栄養補給、代謝制御
細胞適合性、適応、増殖性
添加量、添加タイミング、浸透圧、代謝負荷
融解、回復、継代、シードトレイン、本培養
フェッドバッチ、本培養、強化培養
| 項目 | 基礎培地・増殖培地 | 生産培地 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 細胞を安定して増やす | 抗体やタンパク質を高く産生する |
| 重視する指標 | 増殖速度、生存率、回復性 | 力価、品質、産生期間 |
| 使用場面 | 融解後回復、継代、シードトレイン | 本培養、産生評価 |
| 細胞状態 | 健康な増殖状態を維持する | 生産モードに適した状態を作る |
| 注意点 | 細胞が安定して増えるか | 品質、代謝、浸透圧、糖鎖への影響 |
| 関連製品 | Growth medium, basal medium | Production medium, feed system |
| 分類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 血清含有培地 | FBSなどの血清を含む | 細胞が育ちやすいが、成分ばらつきや規制面の課題がある |
| 無血清培地 | 血清を含まない | 製造工程で使いやすく、成分ばらつきを抑えやすい |
| 化学的定義培地 | 成分が化学的に定義されている | ロット間差を管理しやすい |
| 動物由来成分フリー | 動物由来成分を含まない | バイオ医薬品製造や規制対応で使いやすい |
| タンパク質フリー | タンパク質成分を含まない、または非常に少ない | 精製・分析への影響を抑えやすい |
| GMPグレード培地 | 製造管理・文書対応を強化した培地 | 細胞治療や臨床製造で重要 |
| フィード戦略 | 内容 | 向く用途 |
|---|---|---|
| 定期添加 | 決まった日に一定量のフィードを入れる | フェッドバッチ培養の標準的運用 |
| 細胞密度連動 | VCDやIVCDに応じてフィード量を調整する | 高密度培養、条件最適化 |
| グルコース連動 | グルコース濃度を見ながら添加する | 代謝管理、乳酸抑制 |
| pH・乳酸連動 | 代謝物やpH変化を見ながら調整する | 乳酸代謝、代謝制御 |
| 多成分フィード | アミノ酸、糖、微量元素などを複数組み合わせる | 産生量・品質の最適化 |
| 品質制御フィード | 糖鎖や電荷異性体を意識して添加する | CQA調整、品質設計 |
| 灌流用培地供給 | 新鮮培地を連続供給する | 高密度・連続培養 |
| タイプ | 内容 | 向く用途 |
|---|---|---|
| CHO細胞用培地 | CHO細胞の増殖・抗体産生向け | 抗体医薬、ADC、二重特異性抗体 |
| CHO細胞用フィード | フェッドバッチで栄養補給する濃縮フィード | 本培養、産生量向上 |
| HEK293細胞用培地 | HEK293/293Tの培養・発現向け | AAV、レンチウイルス、組換えタンパク質 |
| 昆虫細胞用培地 | Sf9、High Fiveなど向け | AAV、ワクチン、組換えタンパク質 |
| ハイブリドーマ培地 | 抗体産生ハイブリドーマ向け | モノクローナル抗体作製 |
| T細胞・NK細胞用培地 | 免疫細胞培養向け | CAR-T、NK細胞治療 |
| MSC・幹細胞培地 | MSC、iPS、分化細胞向け | 再生医療、細胞治療 |
| 灌流培地 | 高密度・連続培養向け | Intensified seed、灌流本培養 |
| フィード添加剤 | アミノ酸、糖、脂質、微量元素など | 産生・代謝・品質調整 |
| カスタム培地 | 細胞株や工程に合わせて設計 | プロセス最適化、商用製造 |
培地・フィードは、上流工程の細胞培養が関わるほぼすべての工程で使われます。
トランスフェクション後培養、選択培養、産生量スクリーニングに使われる。
遺伝子導入後の回復、選択、安定発現株構築に関係する。
単一細胞播種後の増殖を支える。
ミニプールや候補クローンの産生評価に使われる。
MCB/WCB作製前後の細胞培養、評価用培養に使われる。
WCB融解後に細胞を回復させる培地として使われる。
本培養へ渡す細胞を段階的に増やすために使われる。
フラスコ、バッグ、小型培養装置で細胞数を増やす。
ベンチトップバイオリアクター、ambr、並列培養で条件検討に使われる。
フェッドバッチ、灌流、強化培養で基礎培地・フィードを使う。
培養上清、細胞状態、代謝、品質特性の評価につながる。
培地スクリーニング、フィード最適化、スケールアップ検討に使われる。
培地・フィードは、細胞培養を伴う幅広いモダリティーで上流工程の基盤となります。