細胞株開発・クローン選抜
候補クローンのシェイクフラスコ拡大、浮遊培養適性確認に使われる。
- クローン拡大
CO2シェーカーは、CO2濃度を制御した環境で、シェイクフラスコや培養容器を振とうしながら細胞を培養するための装置です。CO2インキュベーターの培養環境と、オービタルシェーカーの振とう機能を組み合わせた装置で、哺乳類細胞の浮遊培養に使われます。
CO2シェーカーは、細胞を振とうしながら、CO2環境で培養するために使われます。哺乳類細胞の浮遊培養では、37℃、5% CO2、高湿度環境で、細胞を均一に懸濁しながら培養することがあります。
浮遊CHO細胞、HEK293細胞、ハイブリドーマ、昆虫細胞、一部の幹細胞・免疫細胞などでは、細胞を培地中に均一に懸濁し、酸素供給や栄養供給を保ちながら培養する必要があります。CO2制御付きのインキュベーターシェーカー、CO2インキュベーター内に設置するCO2耐性シェーカー、積み重ね可能な大型インキュベーターシェーカーなどがあります。
基本的には、細胞懸濁液をシェイクフラスコに入れ、CO2シェーカーにセットして振とう培養します。
CO2インキュベーターとCO2シェーカーは、どちらもCO2環境で細胞を培養しますが、培養方式が異なります。
CO2インキュベーターは「静置培養」、CO2シェーカーは「CO2環境での振とう培養」と考えると整理しやすくなります。
静置培養
振とう培養
Tフラスコ、プレート、ディッシュ
シェイクフラスコ、三角フラスコ、一部バッグ
接着細胞、静置培養、単一細胞培養
浮遊CHO、HEK293、昆虫細胞など
なし
オービタル振とうで混合する
培地表面から拡散
振とうによる気液界面拡大
回復培養、継代、プレート培養
シードトレイン、浮遊細胞拡大
CO2復帰、湿度、清浄性
振とう速度、液量、せん断、酸素移動
| 項目 | 通常のインキュベーターシェーカー | CO2シェーカー |
|---|---|---|
| 温度制御 | あり | あり |
| 振とう | あり | あり |
| CO2制御 | 基本なし | あり |
| 湿度管理 | 機種による | 細胞培養向けに考慮される |
| 主な対象 | 微生物、酵母、大腸菌、一般サンプル | 哺乳類細胞、CHO、HEK293 |
| 培地pH | CO2非依存培地向け | 重炭酸バッファー系培地に向く |
| 向く用途 | 微生物発酵、一般振とう培養 | 哺乳類細胞の浮遊培養 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| シェイクフラスコ | 細胞や培地を入れる培養容器 |
| CO2シェーカー | シェイクフラスコをCO2環境で振とうする装置 |
| 主な用途 | 浮遊CHO、HEK293、昆虫細胞のシードトレイン |
| 重要条件 | フラスコ容量、液量、振とう径、振とう速度、キャップ通気性 |
| 注意点 | 酸素移動、せん断、泡立ち、細胞凝集、エッジ効果 |
| 項目 | CO2シェーカー | スピナーフラスコ |
|---|---|---|
| 混合方式 | フラスコ全体をオービタル振とう | 内部の撹拌子・インペラーで撹拌 |
| 主な容器 | シェイクフラスコ | スピナーフラスコ |
| 主な対象 | 浮遊CHO、HEK293、昆虫細胞 | マイクロキャリア、接着細胞、浮遊細胞 |
| 装置環境 | CO2制御・温度制御 | CO2インキュベーター+磁気スターラーなど |
| シードトレイン | 標準的に使われやすい | 条件検討やマイクロキャリアで使われる |
| 注意点 | 振とう径、液量、酸素移動 | 撹拌速度、沈降、せん断、担体 |
| 項目 | CO2シェーカー | 小型バイオリアクター |
|---|---|---|
| 培養容器 | シェイクフラスコ | ガラス槽、シングルユース容器 |
| pH制御 | 基本なし | あり |
| DO制御 | 基本なし | あり |
| ガス供給 | フラスコのヘッドスペース・キャップ経由 | スパージ、ヘッドスペース、MFCなど |
| 撹拌/混合 | オービタル振とう | インペラー、ロッキング、制御撹拌 |
| データ取得 | 限定的 | pH、DO、温度、撹拌、ガスなどを記録 |
| 向く用途 | シードトレイン、初期条件検討 | プロセス開発、条件最適化、スケールアップ |
| 注意点 | フラスコ条件に依存 | センサー、制御条件、装置設定が重要 |
| タイプ | 内容 | 向く用途 |
|---|---|---|
| CO2制御一体型インキュベーターシェーカー | 温度、CO2、振とうを1台で制御する | 哺乳類細胞の浮遊培養、シードトレイン |
| CO2インキュベーター内設置型シェーカー | 既存CO2インキュベーター内に入れて使う | 小規模培養、既存設備活用 |
| CO2耐性オービタルシェーカー | 高湿度・CO2環境に耐える設計 | インキュベーター内の振とう培養 |
| 大容量スタッカブル型 | 複数段積みや大容量処理が可能 | 多検体、プロセス開発、種培養 |
| 冷却機能付きタイプ | 低温〜高温まで温度制御できる | 細胞以外の条件検討、特殊培養 |
| 湿度制御付きタイプ | 湿度を制御して蒸発や結露を抑える | 長期培養、安定培養 |
| マルチガス対応型 | CO2に加えてO2制御に対応する場合がある | 低酸素培養、幹細胞、特殊条件 |
| 小型ベンチトップ型 | 少数フラスコ向け | 研究・初期検討 |
| 大型床置き型 | 多数フラスコ・大容量フラスコ向け | シードトレイン、培養条件検討 |
CO2シェーカーは、浮遊細胞の拡大培養が必要な工程で広く使われます。
候補クローンのシェイクフラスコ拡大、浮遊培養適性確認に使われる。
トランスフェクション後の浮遊培養、発現確認に使われる。
評価用細胞や保存細胞の再立ち上げ後の拡大培養に使われる。
CO2インキュベーターで回復後、フラスコ拡大へ移行する。
WCBから本培養へつなぐ段階的な浮遊細胞拡大で使われる。
125 mL、250 mL、500 mL、1 Lなどで段階的に拡大する。
シェイクフラスコから小型バイオリアクターやSUBへ移行する。
本培養へ接種する細胞を準備する。
HEK293やProducer Cellの浮遊培養・拡大で使われる。
昆虫細胞、浮遊細胞、細胞基材の種培養に関係する。
培地、フィード、温度シフト、細胞密度、発現条件の検討に使われる。
CO2シェーカーは、浮遊細胞の拡大が関係する多くのモダリティーで使われます。