本培養後ハーベスト
培養液から細胞・デブリを除去する。
- 細胞除去
デプスフィルターは、厚みのあるろ材層の内部で、細胞、細胞デブリ、濁質、粒子、凝集物などを捕捉するフィルターです。本培養後の培養液には目的抗体だけでなく細胞や死細胞、DNA、HCP、脂質、凝集物が含まれ、これらが下流工程に入ると圧力上昇や詰まり、回収率低下につながります。デプスフィルターは濁質負荷を受け止め、下流工程へ渡す液を整える重要なフィルターです。
デプスフィルターは、ハーベスト液や濁質の多い工程液を清澄化するために使われます。主な用途は、本培養後の細胞除去、遠心分離後上清の仕上げろ過、Protein A前の清澄化、低pHウイルス不活化後の粒子除去、ポリッシュ前の微粒子除去、プラスミドDNA製造や微生物発酵液の前処理などです。
デプスフィルターは、セルロース、珪藻土、樹脂バインダー、合成メディア、チャージを持つろ材などを組み合わせた多層構造で設計されます。粒子を物理的に捕捉するだけでなく、電荷や吸着によってDNA、HCP、エンドトキシン、凝集物などの一部を低減することもあります。
基本的には、本培養後のハーベスト液や遠心後上清をデプスフィルターへ通し、濁質を除去します。
遠心分離機とデプスフィルターは、どちらも細胞除去・清澄化に使われますが、分離の原理が異なります。
高細胞密度培養や大容量培養では、遠心分離で大きな固形分を除去し、その後にデプスフィルターで仕上げる構成が使われます。一方、プロセスを簡略化したい場合やシングルユース化したい場合は、デプスフィルター単独の清澄化も検討されます。
遠心力で細胞や粒子を沈降・分離する
厚みのあるろ材層で粒子を捕捉する
大きな細胞・デブリを先に除去する
細胞、デブリ、濁質、微粒子を捕捉する
一次清澄化
一次清澄化または二次清澄化
大容量・高細胞密度の培養液
濁質負荷のある培養液、遠心後上清
装置能力、流量、せん断、CIP/SIPを考慮
ろ過面積、処理量、圧力上昇で設計
シングルユース型では流路・ボウル等
フィルター面積に応じて消耗品が増える
細胞破壊、せん断、洗浄、密閉性
詰まり、処理量、製品吸着、圧力上昇
遠心後にデプスフィルターを使う
遠心なしで直接清澄化する場合もある
| 項目 | デプスフィルター | メンブレンフィルター |
|---|---|---|
| ろ過構造 | 厚みのある多孔質層 | 薄い膜 |
| 捕捉位置 | ろ材内部全体 | 膜表面または孔内 |
| 主な対象 | 細胞、デブリ、濁質、凝集物 | 微粒子、微生物、残濁質 |
| 主な用途 | ハーベスト・清澄化 | 二次清澄化、バイオバーデン低減、無菌ろ過 |
| 濁質負荷 | 高い液に向く | 高濁度液では詰まりやすい |
| 完全性試験 | 通常は滅菌フィルターのような完全性試験ではない | 滅菌グレードでは完全性試験が重要 |
| 役割 | 下流工程の負荷を下げる | 清澄化後の仕上げ・無菌化 |
| 工程 | デプスフィルターの役割 | 代表的な使い方 |
|---|---|---|
| 一次清澄化 | 細胞や大きなデブリを直接捕捉する | 遠心なしでハーベスト液を直接ろ過する |
| 二次清澄化 | 遠心後に残った微粒子や濁質を除去する | 遠心後上清をデプスフィルターで仕上げる |
| Protein A前処理 | カラム負荷前の濁質を低減する | 濁度や粒子を下げてカラム詰まりを防ぐ |
| ウイルス不活化後 | 低pH処理後の沈殿や凝集物を除去する | ポリッシュ前の粒子除去に使う |
| 下流中間体ろ過 | 工程間の微粒子や沈殿を低減する | 中間体プール液の清澄化に使う |
| 確認項目 | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 濁度 | ろ過前後の濁り | 清澄化性能を確認する |
| 残細胞数 | ろ過後に残った細胞数 | 細胞除去性能を確認する |
| 粒子数 | 微粒子やデブリ量 | 後段フィルターやカラムへの負荷確認 |
| 圧力上昇 | 入口圧、出口圧、差圧 | 目詰まりや処理限界を確認する |
| 処理量 | フィルター面積あたりの処理量 | スケールアップ設計に使う |
| 流量 | ろ過速度 | 処理時間と工程設計に関係する |
| 回収率 | 目的タンパク質の回収率 | 製品ロスを確認する |
| HCP/DNA | 不純物低減の傾向 | 下流負荷の評価に使う |
| タンパク吸着 | 製品がろ材に吸着しないか | 回収率低下を防ぐ |
| pH・導電率 | 工程液条件 | フィルター性能や不純物吸着に影響する |
| スケールアップ項目 | 内容 |
|---|---|
| フィルターグレード | 粗いグレード、細かいグレード、チャージ付きグレードを選ぶ |
| ろ過面積 | 小型試験から必要面積を計算する |
| 処理量 | L/m²などでフィルター容量を評価する |
| フラックス | LMHなどでろ過速度を設定する |
| 圧力上昇 | 許容圧力に達するまでの処理量を確認する |
| 回収率 | 製品ロスが許容範囲か確認する |
| 濁度低減 | 後段メンブレンフィルターの負荷を下げられるか確認する |
| 二段構成 | 粗いフィルターと細かいフィルターを組み合わせる |
| 安全率 | 培養液ばらつきを見込んで面積を設定する |
| GMP運用 | フィルター交換、バッグ接続、圧力記録を設計する |
| タイプ | 内容 | 向く用途 |
|---|---|---|
| セルロース系デプスフィルター | セルロースを主体にしたろ材 | 一般的な清澄化 |
| 珪藻土含有デプスフィルター | 保持容量を高めるために珪藻土を含む | 細胞・デブリ負荷が高い液 |
| 合成メディア系デプスフィルター | 合成材料を用いたろ材 | ロット一貫性や抽出物低減を重視する用途 |
| チャージ付きデプスフィルター | 電荷で不純物を吸着する | DNA、HCP、エンドトキシン低減 |
| 二層デプスフィルター | 粗い層と細かい層を組み合わせる | 幅広い粒子径を一段で捕捉する |
| カプセル型デプスフィルター | ハウジング一体型の使い捨て形式 | GMP、シングルユース工程 |
| Pod型デプスフィルター | モジュール型で面積を増減できる | スケールアップ、プロセス製造 |
| ラボスケールデプスフィルター | 小型ディスクやカプセル | 条件検討、スクリーニング |
| プロセススケールデプスフィルター | 大面積モジュール | 製造スケールの清澄化 |
デプスフィルターは、濁質の多い工程液の清澄化が必要な多くの工程で使われます。
培養液から細胞・デブリを除去する。
遠心なし、または遠心前後で濁質を大きく除去する。
遠心後上清の残粒子や細胞片を除去する。
カラムロード液の濁質を下げる。
低pH処理で生じた沈殿や凝集物を除去する。
AEX/CEX/HIC前の微粒子を低減する。
ウイルスフィルターの詰まりを防ぐために前処理する。
TFF膜への粒子負荷を下げる。
菌体、破砕片、発酵液由来粒子を除去する。
溶解後液や清澄化液の前処理に使われる。
細胞培養液やウイルス液の清澄化に使われる。
AAV、レンチ、Sf9/HEK293培養液の清澄化に使われる。
デプスフィルターは、培養液や発酵液の清澄化が必要な多くのモダリティーで使われます。